교육목표
본 프로그램의 교육목표는 안동대학교의 건학이념을 바탕으로 수립된 안동대학교의 교육목표와 공과대학의 교육목표에 부합하며, 수용 지향적 교육을 수행하기 위하여 구성원의 요구를 반영하여 수립하였음
프로그램 교육목표
안동대학교 | 안동대학교 공과대학 | ||
---|---|---|---|
교육이념 | 민주주의 이념에 입각하여 진리를 탐구하고 성실하며 창조적인 인재양성을 추구 | 공과대학 | 무한한 가능성을 지닌 창의적 사고와 능동적인 젊은이들이 엔지니어로서의 자질을 함양하기 위해 노력하는 학문과 실습의 장 |
교육목적 | 학술의 심오한 이론과 광범하고 정치한 응용방법을 연구.개선함과 동시에 사회 각 전문분야에 필요한 지도자적 인재를 양성함으로써 국가사회와 인류발전에 적극적으로 공헌 | 교육목적 | 합리적이며 실사구시(實事球視) 정신에 기초한 공학교육을 통하여 "산업과 사회의 지도자" 육성 |
교육목표 | (1) 폭넓은 교양과 도덕성을 갖춘 민주시민 양성 (2) 창의적인 능력과 성실한 태도를 지닌 인재 양성 (3) 전문지식과 기술을 갖춘 인재 양성 (4) 전통문화를 이해.발전시킬 수 있는 인재 양성 (5) 국제감각과 외국어 능력을 겸비한 인재 양성 (6) 정보화 능력을 갖춘 인재 양성 (7) 지역사회와 국가에 대한 봉사정신이 투철한 인재양성 |
교육목표 | 고도의 기술을 창안해 산업 발전에 이바지 할 수 있는 엔지니어, 그리고 사회와 국가의 복합적 문제를 공학적 사고방식으로 풀어 낼 수 있는 지도자를 육성하기 위한 교육방향 지향 (1) 지성과 교양을 갖춘 자유민주시민 양성 (2) 이론 및 실험, 실습을 겸비한 전문 기술인 양성 (3) 현대 산업현장의 수요에 맞는 인재 양성 (4) 지역 산업체의 기술 경쟁력 향상에 기여 |
심화환경공학프로그램 교육목표 | |||
교육목표 | 교육목표 (PEO; Program Educational Objectives) : 프로그램을 이수한 학생이 졸업 2-3년 후에 갖추어야 할 능력과 자질 | ||
(1)전문 인력 육성 기초과학, 수학, 공학을 바탕으로 하는 복합 학제적인 환경공학 지식 및 기술을 습득하여 환경전문가가 갖추어야 할 최신기술에 정통 하고 실무능력을 갖춘 인재를 육성 (2) 창의적 인재 육성 사회적, 경제적 민감성을 반영하는 환경문제를 규명하고 정보를 조직화, 체계화하여 창의적인 해법을 설계할 수 있는 인재를 육성 (3) 도덕적 인재 육성 환경 분야에 대한 평생교육 의지와 투철한 직업의식 및 도덕적 책임의식을 갖춘 인재를 육성 (4) 선도적 인재 육성 국제적 감각과 의사소통 능력, 원활한 대인관계 유지 능력을 갖추고, 지속가능 개발에 선도적 역할을 수행하여 지역사회 및 국가의 발전에 공헌할 수 있는 인재를 육성 |
프로그램 교육목표별 평가도구 및 평가기준
교 육 목 표 | 평가도구 | 평 가 기 준 | 목표 | 주기 | |
---|---|---|---|---|---|
1) 전문 인력 육성:기초과학,수학,공학 을 바탕으로 하는 복합 학제적인 환경공학 지식 및 기술을 습득하여 환경전문가가 갖추어야 할 최신 기술에 정통하고 실무능력을 갖춘 인재를 육성 | 졸업생초점그룹면담 | 상 | 면담 항목 중 교육목표 1과 관련된 문항의 성취도 평점이 4점 이상 (5점 척도) | 70%이상이 중 등급 이상을 유지 | 매 년 |
중 | 면담 항목 중 교육목표 1과 관련된 문항의 성취도 평점이 3점 이상에서 4점 미만 | ||||
하 | 면담 항목 중 교육목표 1과 관련된 문항의 성취도 평점이 3점 미만 | ||||
졸업생설문조사 | 상 | 졸업생 설문조사 항목 중 교육목표 1과 관련된 문항의 성취도 평점이 4점 이상 (5점 척도) | |||
중 | 졸업생 설문조사 항목 중 교육목표 1과 관련된 문항의 성취도 평점이 3점 이상에서 4점 미만 | ||||
하 | 졸업생 설문조사 항목 중 교육목표 1과 관련된 문항의 성취도 평점이 3점 미만 | ||||
고용주설문조사 | 상 | 고용주 설문조사 항목 중 교육목표 1과 관련된 문항의 만족도 평점이 4점 이상 (5점 척도) | |||
중 | 고용주 설문조사 항목 중 교육목표 1과 관련된 문항의 만족도 평점이 3점 이상에서 4점 미만 | ||||
하 | 고용주 설문조사 항목 중 교육목표 1과 관련된 문항의 만족도 평점이 3점 미만 | ||||
2) 창의적 인재 육성: 사회적, 경제적 민감성을 반영하는 환경문제를 규명하고 정보를 조직화, 체계화하여 창의적인 해법을 설계할 수 있는 인재를 육성 | 졸업생초점그룹면담 | 상 | 면담 항목 중 교육목표 2와 관련된 문항의 성취도 평점이 4점 이상 (5점 척도) | 70%이상이 중 등급 이상을 유지 | 매 년 |
중 | 면담 항목 중 교육목표 2와 관련된 문항의 성취도 평점이 3점 이상에서 4점 미만 | ||||
하 | 면담 항목 중 교육목표 2와 관련된 문항의 성취도 평점이 3점 미만 | ||||
졸업생설문조사 | 상 | 졸업생 설문조사 항목 중 교육목표 2와 관련된 문항의 성취도 평점이 4점 이상 (5점 척도) | |||
중 | 졸업생 설문조사 항목 중 교육목표 2와 관련된 문항의 성취도 평점이 3점 이상에서 4점 미만 | ||||
하 | 졸업생 설문조사 항목 중 교육목표 2와 관련된 문항의 성취도 평점이 3점 미만 | ||||
고용주설문조사 | 상 | 고용주 설문조사 항목 중 교육목표 2와 관련된 문항의 만족도 평점이 4점 이상 (5점 척도) | |||
중 | 고용주 설문조사 항목 중 교육목표 2와 관련된 문항의 만족도 평점이 3점 이상에서 4점 미만 | ||||
하 | 고용주 설문조사 항목 중 교육목표 2와 관련된 문항의 만족도 평점이 3점 미만 | ||||
3) 도덕적 인재 육성: 환경 분야에 대한 평생교육 의지와 투철한 직업의식 및 도덕적 책임의식을 갖춘 인재를 육성 | 졸업생초점그룹면담 | 상 | 면담 항목 중 교육목표 3과 관련된 문항의 성취도 평점이 4점 이상 (5점 척도) | 70%이상이 중 등급 이상을 유지 | 매 년 |
중 | 면담 항목 중 교육목표 3과 관련된 문항의 성취도평점이 3점 이상에서 4점 미만 | ||||
하 | 면담 항목 중 교육목표 3과 관련된 문항의 성취도평점이 3점 미만 | ||||
졸업생설문조사 | 상 | 졸업생 설문조사 항목 중 교육목표 3과 관련된 문항의 성취도 평점이 4점 이상 (5점 척도) | |||
중 | 졸업생 설문조사 항목 중 교육목표 3과 관련된 문항의 성취도 평점이 3점 이상에서 4점 미만 | ||||
하 | 졸업생 설문조사 항목 중 교육목표 3과 관련된 문항의 성취도 평점이 3점 미만 | ||||
고용주설문조사 | 상 | 고용주 설문조사 항목 중 교육목표 3과 관련된 문항의 만족도 평점이 4점 이상 (5점 척도) | |||
중 | 고용주 설문조사 항목 중 교육목표 3과 관련된 문항의 만족도 평점이 3점 이상에서 4점 미만 | ||||
하 | 고용주 설문조사 항목 중 교육목표 3과 관련된 문항의 만족도 평점이 3점 미만 | ||||
4) 선도적 인재 육성:국제적 감각과 의사소통 능력, 원활한 대인관계 유지 능력을 갖추고, 지속가능 개발에 선도적 역할을 수행하여 지역사회 및 국가의 발전에 공헌할 수 있는 인재를 육성 | 졸업생초점그룹면담 | 상 | 면담 항목 중 교육목표 4와 관련된 문항의 성취도 평점이 4점 이상 (5점 척도) | 70%이상이 중 등급 이상을 유지 | 매 년 |
중 | 면담 항목 중 교육목표 4와 관련된 문항의 성취도 평점이 3점 이상에서 4점 미만 | ||||
하 | 면담 항목 중 교육목표 4와 관련된 문항의 성취도 평점이 3점 미만 | ||||
졸업생설문조사 | 상 | 졸업생 설문조사 항목 중 교육목표 4와 관련된 문항의 성취도 평점이 4점 이상 (5점 척도) | |||
중 | 졸업생 설문조사 항목 중 교육목표 4와 관련된 문항의 성취도 평점이 3점 이상에서 4점 미만 | ||||
하 | 졸업생 설문조사 항목 중 교육목표 4와 관련된 문항의 성취도 평점이 3점 미만 | ||||
고용주설문조사 | 상 | 고용주 설문조사 항목 중 교육목표 4와 관련된 문항의 만족도 평점이 4점 이상 (5점 척도) | |||
중 | 고용주 설문조사 항목 중 교육목표 4와 관련된 문항의 만족도 평점이 3점 이상에서 4점 미만 | ||||
하 | 고용주 설문조사 항목 중 교육목표 4와 관련된 문항의 만족도 평점이 3점 미만 |
학습성과
프로그램 학습성과
프로그램 학습성과(PO:Program Outcomes) : 본 프로그램에서는 재학생이 졸업시점에 성취해야 할 학습능력으로 다음과 같은 13항목의 학습성과를 설정하였으며, 프로그램을 이수한 학생들은 공학교육인증을 받기위해 졸업시점에 다음과 같은 능력과 자질을 갖추어야 함
심화환경공학프로그램 학습 성과 | |
---|---|
01.기초지식 | 수학, 기초과학, 공학의 지식을 바탕으로 환경공학문제를 설명할 수 있다. |
02.분석실험 | 환경자료를 이해하고 분석할 수 있다. 필요한 실험을 계획하고 실험을 수행하기 위한 장치를 적절히 조작할 수 있다. |
03.설계능력 | 현실적 제한 조건을 이해하고 적절한 요소 및 시스템을 설계할 수 있다. |
04.문제해결 | 환경공학문제를 인식하여 공식화하고 해결할 수 있다. |
05.실무도구 | 설계 및 실험/실습에서 실무에 필요한 최신 기술과 도구를 적절히 사용할 수 있다. |
06.협동능력 | 복합 학제적인 환경과제를 수행하는 팀의 구성원으로서의 역할을 이해하고 수행할 수 있다. |
07.의사전달 | 환경공학 주제에 대하여 자신의 생각을 정해진 시간 내에 논리적으로 전달할 수 있다. |
08.평생교육 | 환경공학기술과 발전 동향을 이해하고 평생 교육에 대한 참여 의지를 표현할 수 있다. |
09.전반지식 | 환경공학기술과 제도의 적용이 사회에 미치는 영향을 이해하고 설명할 수 있다. |
10.시사논점 | 환경공학과 관련된 시사적 논점을 설명하고 비평할 수 있다. |
11.직업윤리 | 환경공학도로서 개발행위나 기술적용의 윤리성을 인식할 수 있다. |
12.국제능력 | 영어로 기술된 전공 문서와 세계 문화를 이해할 수 있다. |
13.현장관리 | 현장 환경시스템을 이해하고 전공 지식과 실무 경험을 시스템 관리에 응용할 수 있다. |
심화환경공학프로그램 학습성과 평가방법
평가 구분 |
평가방법 | 평가대상 및 항목 | 평가 위원회 |
실시 시기 |
---|---|---|---|---|
학내 평가 |
교과목 성취도평가 |
각 교과목 대상. 교과영역 학습성과 성취도 | 담당교수 | 학기말 |
CQI보고서 작성 |
각 교과목 대상. 강의에 대한 문제점 및 개선 | 담당교수 | 학기말 | |
재학생 설문조사 |
재학생 설문조사 | 교육평가분과 | 매 년 | |
졸업예정자 설문조사 |
졸업 예정자 대상. 교육목표 타당성 및 달성도, 학습성과 달성수준 | 교육평가분과 | 졸업 학기 | |
종합설계 성과물 평가 |
졸업예정자 대상. 시스템 종합 설계 능력, 설계 성과물 발표 능력 | 지도교수 | 졸업 학기 | |
비교과영역 성취도평가 |
졸업 예정자 대상. 학생포트폴리오상의 비교과영역 학습성과 성취도 | 교육평가분과 | 졸업 학기 | |
외부 평가 |
졸업생 설문조사 |
취업중인 졸업생 대상. 학습성과의 중요도, 교육의 질적 평가 | 교육평가분과 | 매 년 |
산업체 설문조사 |
산업체 임직원 및 졸업생 고용업체 간부 대상. 졸업생의 학습성과 달성도 | 교육평가분과 | 매 년 | |
공인외국어 성적 조사 |
TOEIC 등 어학시험 성적 | 교육평가분과 | 매 년 | |
자격증취득 현황 조사 |
자격증 시험 응시 및 합격 현황 | 교육평가분과 | 매 년 | |
경시대회 수상실적조사 |
공모전/경시대회 참가 및 수상 현황 | 교육평가분과 | 매 년 | |
학술회의 발표 실적조사 |
학술회의 발표 및 수상 현황 | 교육평가분과 | 매 년 | |
봉사활동수상 실적조사 |
사회봉사활동 참여 및 수상 현황 | 교육평가분과 | 매 년 |
심화환경공학프로그램 교육목표와 학습성과의 연관성
교육목표(PEO) | 학습 성과(PO) | 연관항목 수 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | ||
PEO1전문 인력 육성 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 20 | 8 | |||||
PEO2창의적 인력 육성 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 10 | 10 | |||
PEO3도덕적 인력 육성 | 50 | 10 | 40 | 3 | ||||||||||
PEO4선도적 인력 육성 | 10 | 10 | 15 | 15 | 10 | 40 | 6 | |||||||
연관항목 수 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 |