본 프로그램은 공개된 교육목표와 학습성과를 달성하기 위하여 저학년에서 고학년에 이르는 단계적인 교과영역의 이수체계를 갖추었으며, 2005년부터 한국공학교육인증원의 인증기준에 부합하는 교과과정을 개편 수립하여 운영하고 있다.
교과과정
교육과정이수방법
일반프로그램 : 안동대학교 규정에서 정하는 학과별 졸업 소요학점을 충족하여 이수
심화프로그램 : 전문교양(18학점 이상), MSC(31학점 이상), 전공주제(편성된 모든 전공주제 교과 중 전공필수와 설계12학점을 포함하여 60학점 이상)과 일반프로그램의 이수요건을 동시에 충족하여 이수
심화프로그램 : 전문교양(18학점 이상), MSC(31학점 이상), 전공주제(편성된 모든 전공주제 교과 중 전공필수와 설계12학점을 포함하여 60학점 이상)과 일반프로그램의 이수요건을 동시에 충족하여 이수
교육과정표
전문교양
분류영역 | 이수구분 | 교과목 번 호 |
교과목명 | 1학기 | 2학기 | 비 고 추천이수시기 |
---|---|---|---|---|---|---|
학점 | 학점 | |||||
작문및발표 | 교필 | 031013 | 발표와토론 | 2 | 1-1 | |
외국어 | 교필 | 031002 | 영어회화I | 2 | 1-1 | |
031003 | 영어회화II | 2 | 1-2 | |||
031004 | 영어I | 2 | 1-1 | |||
031005 | 영어II | 2 | 1-2 | |||
기술과사회 | 교선 | 036056 | 자원과환경 | 3 | 3-1 | |
경제및경영 | 교선 | 033009 | 경제의이해 | 3 | 1-1 | |
창의력및공학윤리 | 교선 | 036042 | 공학윤리 | 3 | 4-1 | |
전문교양영역의 최소이수학점 | 18 |
MSC
학년 | 이수 구분 |
교과목 번 호 |
교과목명 | 1학기 | 2학기 | 비 고 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
학점 | 시간 수 | 학점 | 시간 수 | |||||||
강의 | 실습 | 강의 | 실습 | |||||||
1 | 공기 | 735051 | 수학 I | 3 | 3 | |||||
735052 | 물리학 및 실험 | 3 | 2 | 2 | ||||||
735053 | 화학 및 실험 I | 3 | 2 | 2 | ||||||
735054 | 수학II | 3 | 3 | |||||||
735055 | 화학 및 실험 II | 3 | 2 | 2 | ||||||
735056 | 생물학 | 3 | 3 | |||||||
교필 | 031012 | 정보기술응용 | 2 | 3 | ||||||
2 | 전선 | 735001 | 공업수학 및 연습 | 3 | 2 | 2 | ||||
735044 | 생태학 | 3 | 3 | 0 | ||||||
735045 | 물리화학 | 3 | 3 | 0 | ||||||
735058 | 정보처리 | 2 | 3 | 0 | ||||||
MSC영역의 최소이수학점 (MSC충족요건:수학9,기초과학18,전산학4) |
31 |
전공주제
학년 | 이수 구분 |
교과목 번 호 |
교과목명 | 1학기 | 2학기 | 비 고 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
학점 | 시간 수 | 학점 | 시간 수 | |||||||
강의 | 실습 | 강의 | 실습 | |||||||
1 | 공기 | 735057 | 환경공학기초설계 | 3 | 3 | 0 | 심필(설계3) | |||
2 | 전필 | 735004 | 환경유체역학 | 3 | 3 | |||||
전선 | 735002 | 대기오염개론 | 3 | 3 | 심필 | |||||
735005 | 환경화학 및 실험 | 3 | 2 | 2 | ||||||
735046 | 환경철학 | 2 | 2 | |||||||
735009 | 환경수리학 | 3 | 3 | |||||||
735010 | 환경생물공학 | 3 | 3 | 심필 | ||||||
735011 | 대기오염방지공학 및 실험 | 3 | 2 | 2 | 심필(설계1) | |||||
735029 | 폐기물처리공학 I | 3 | 3 | 심필(설계1) | ||||||
735030 | 환경공학실험 I | 2 | 4 | 심필 | ||||||
3 | 전필 | 735015 | 상하수도공학 | 3 | 3 | |||||
735032 | 폐기물처리공학 II | 3 | 3 | 심필 | ||||||
735036 | 폐수처리공학 II | 3 | 3 | 심필(설계1) | ||||||
전선 | 735007 | 환경미생물학 및 실험 | 3 | 2 | 2 | 심필 | ||||
735012 | 수질관리 및 모델링 | 3 | 3 | 심필(설계1) | ||||||
735031 | 폐수처리공학 I | 3 | 3 | |||||||
735034 | 환경공학실험 II | 2 | 4 | |||||||
735018 | 연소공학 | 3 | 3 | |||||||
735019 | 폐기물자원화 공학 | 3 | 3 | |||||||
735023 | 환경기기분석 및 실습 | 3 | 2 | 2 | ||||||
735020 | 하천관리공학 | 3 | 3 | 심필 | ||||||
735035 | 환경공학실험 Ⅲ | 2 | 4 | |||||||
735047 | 인턴십1-1 | 여름학기(4학점 4주) | ||||||||
735048 | 인턴십1-2 | 겨울학기(4학점 4주) | ||||||||
735041 | 현장실습 | 여름 또는 겨울학기(3학점 4주) | ||||||||
4 | 전선 | 735024 | 환경법규 | 3 | 3 | |||||
735025 | 환경위생학 | 3 | 3 | |||||||
735033 | 환경공학세미나 | 3 | 3 | |||||||
735037 | 수질공학 | 3 | 3 | |||||||
735038 | 환경오염복원공학 | 3 | 3 | 심필(설계2) | ||||||
735039 | 생물환경보전공학 | 3 | 3 | |||||||
735022 | 고도수처리 | 3 | 3 | |||||||
735028 | 환경영향평가 | 3 | 3 | |||||||
735040 | 환경생물산업개론 | 3 | 3 | |||||||
735042 | 환경공학종합설계 | 3 | 3 | 심필(설계3) | ||||||
735059 | 환경공학과 취업실무 | 2 | 2 | |||||||
735049 | 인턴십2-1 | 여름학기(8학점 8주) | ||||||||
735050 | 인턴십1-3 | 겨울학기(4학점 4주) | ||||||||
공기: 3학점, 전필: 12학점, 전선: 79학점(설계: 12학점) | ||||||||||
전공주제영역의 최소이수학점 | 60 |
비교과과정
산학협동분과 : 산업체와관련된 항목
현장 연수/실습/견학
산업체 전문가 초청 세미나 등
산업체 전문가 초청 세미나 등
교육기관에서 지원하는 행정조직 : 교무처, 공학교육센터, 대학사업단, 어학원, 학생종합상담센터 등
어학연수/ 어학캠프/ 어학강좌
산업현장 연수/견학
취업캠프/세미나 참여 지원, 자격증 취득강좌 지원 등
산업현장 연수/견학
취업캠프/세미나 참여 지원, 자격증 취득강좌 지원 등
교육과정 수립 및 운영에 대한 조직도